20.7° | 09:46 | Vandaag | 05:21 | 12.9° |
30.1° | 13 | Juni | 11 | 8.8° |
30.1° | 13 Jun | 2025 | 18 Feb | -4.7° |
14.4 | 09:28 | Vandaag | 07:20 | 14.4 |
43.6 | 6 | Juni | 6 | 51.5 |
56.2 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 75.6 |
3 | 14 |
Wind | Vlaag |
194° ZZW |
Helder |
|
Temperatuur 20.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 3.2-14.4 km/h |
![]() |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland www.weerleidschendam.nl @infoweer |
Credits, contact en . . . |