13.2° | 16:32 | Avui | 01:13 | 5.1° |
19.3° | 7 | Octubre | 12 | 5.1° |
32.8° | 12 Ago | 2024 | 11 Gen | -4.6° |
20.9 | 20:13 | Avui | 21:40 | 37.1 |
28.8 | 6 | Octubre | 1 | 37.1 |
74.2 | 22 Gen | 2024 | 2 Gen | 85.3 |
16 | 37 |
Vent | Ràfega |
202° SSO |
Majoritàriament núvols dispersos |
|
Temperatura 12.3°C
Velocitat del vent-Ràfega 16.2-37.1 km/h |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland
Na regen komt zonneschijn. |
Crèdits, contacte i . . . |