21.3° | 10:11 | Avui | 05:21 | 12.9° |
30.1° | 13 | juny | 11 | 8.8° |
30.1° | 13 Jun | 2025 | 18 Feb | -4.7° |
16.2 | 10:03 | Avui | 10:05 | 19.4 |
43.6 | 6 | juny | 6 | 51.5 |
56.2 | 1 Gen | 2025 | 6 Gen | 75.6 |
7 | 19 |
Vent | Ràfega |
246° OSO |
Sense núvols |
|
Temperatura 21.3°C
Velocitat del vent-Ràfega 6.5-19.4 km/h |
![]() |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland www.weerleidschendam.nl @infoweer |
Crèdits, contacte i . . . |