18.6° | 08:29 | Heute | 05:21 | 12.9° |
30.1° | 13 | Juni | 11 | 8.8° |
30.1° | 13 Juni | 2025 | 18 Feb | -4.7° |
9.7 | 07:22 | Heute | 07:20 | 14.4 |
43.6 | 6 | Juni | 6 | 51.5 |
56.2 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 75.6 |
10 | 13 |
Wind | Böeen |
196° SSW |
Klar |
|
Temperatur 18.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 9.7-14.4 km/h |
![]() |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland www.weerleidschendam.nl @infoweer |
Credits, Kontakt und . . . |