11.8° | 00:05 | Heute | 04:11 | 10.1° |
23.2° | 12 | April | 1 | 3.5° |
23.2° | 12 Apr | 2025 | 18 Feb | -4.7° |
17.6 | 04:33 | Heute | 03:32 | 17.6 |
41.8 | 2 | April | 3 | 46.8 |
56.2 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 75.6 |
3 | 18 |
Wind | Böeen |
302° WNW |
Leicht Regenschauer Regen |
|
Temperatur 10.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.2-17.6 km/h |
![]() |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland www.weerleidschendam.nl @infoweer |
Credits, Kontakt und . . . |