13.2° | 16:32 | Heute | 01:13 | 5.1° |
19.3° | 7 | Oktober | 12 | 5.1° |
32.8° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | -4.6° |
17.6 | 11:05 | Heute | 18:15 | 22.7 |
28.8 | 6 | Oktober | 1 | 37.1 |
74.2 | 22 Jan | 2024 | 2 Jan | 85.3 |
8 | 27 |
Wind | Böeen |
207° SSW |
Klar |
|
Temperatur 12.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 7.9-27.4 km/h |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland
Na regen komt zonneschijn. |
Credits, Kontakt und . . . |