13.2° | 16:32 | σήμερα | 01:13 | 5.1° |
19.3° | 7 | Οκτώβριος | 12 | 5.1° |
32.8° | 12 Αυγ | 2024 | 11 Ιάν | -4.6° |
20.9 | 20:13 | σήμερα | 21:40 | 37.1 |
28.8 | 6 | Οκτώβριος | 1 | 37.1 |
74.2 | 22 Ιάν | 2024 | 2 Ιάν | 85.3 |
10 | 31 |
Ανεμος | Ριπή |
194° NND |
Συννεφιά |
|
θερμοκρασία 12.2°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 9.7-37.1 km/h |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland
Na regen komt zonneschijn. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |