6.9° | 00:05 | Hoy | 00:55 | 6.0° |
11.7° | 6 | Diciembre | 4 | 4.1° |
32.8° | 12 Ago | 2024 | 11 Ene | -4.6° |
35.3 | 07:32 | Hoy | 06:29 | 38.5 |
45 | 6 | Diciembre | 6 | 58 |
74.2 | 22 Ene | 2024 | 2 Ene | 85.3 |
24 | 29 |
Viento | Ráfaga |
51° NE |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 6.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 24.1-38.5 km/h |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland
Na regen komt zonneschijn. |
Créditos, contacto y . . . |