11.2° | 12:39 | Hoy | 05:15 | 6.6° |
21.3° | 21 | Marzo | 4 | -1.8° |
21.3° | 21 Mar | 2025 | 18 Feb | -4.7° |
25.9 | 08:38 | Hoy | 10:31 | 32 |
43.6 | 21 | Marzo | 21 | 50 |
56.2 | 1 Ene | 2025 | 6 Ene | 75.6 |
23 | 27 |
Viento | Ráfaga |
254° OSO |
Nublado |
|
Temperatura 10.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 22.7-32 km/h |
![]() |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland www.weerleidschendam.nl @infoweer |
Créditos, contacto y . . . |