-2.6° | 00:49 | Tänään | 01:28 | -3.1° |
9.4° | 5 | Helmikuu | 17 | -3.7° |
12.6° | 6 Tammikuu | 2025 | 17 Helmikuu | -3.7° |
13 | 00:37 | Tänään | 00:37 | 19.4 |
41.8 | 16 | Helmikuu | 7 | 51.5 |
56.2 | 1 Tammikuu | 2025 | 6 Tammikuu | 75.6 |
3 | 7 |
Tuuli | Puhuri |
79° Itä |
Kirkas |
|
Lämpötila -3.1°C
Tuulen nopeus-Puhuri 3.2-19.4 km/h |
![]() |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland www.weerleidschendam.nl @infoweer |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |