13.2° | 16:32 | Vandaag | 01:13 | 5.1° |
19.3° | 7 | October | 12 | 5.1° |
32.8° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | -4.6° |
20.9 | 20:13 | Vandaag | 20:54 | 28.8 |
28.8 | 6 | October | 1 | 37.1 |
74.2 | 22 Jan | 2024 | 2 Jan | 85.3 |
11 | 27 |
Wind | Vlaag |
175° Zuid |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 12.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 11.2-28.8 km/h |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland
Na regen komt zonneschijn. |
Credits, contact en . . . |