13.2° | 16:32 | Dzisiaj | 01:13 | 5.1° |
19.3° | 7 | Październik | 12 | 5.1° |
32.8° | 12 Sie | 2024 | 11 Sty | -4.6° |
20.9 | 20:13 | Dzisiaj | 19:57 | 27.4 |
28.8 | 6 | Październik | 1 | 37.1 |
74.2 | 22 Sty | 2024 | 2 Sty | 85.3 |
7 | 24 |
Wiatr | Porywy |
200° SSW |
Czyste |
|
Temperatura 12.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 6.5-27.4 km/h |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland
Na regen komt zonneschijn. |
Kredyty, kontakt i . . . |