8.1° | 00:04 | Dzisiaj | 19:57 | 4.3° |
12.6° | 6 | Styczeń | 18 | -2.2° |
12.6° | 6 Sty | 2025 | 18 Sty | -2.2° |
17.6 | 11:17 | Dzisiaj | 11:44 | 25.9 |
56.2 | 1 | Styczeń | 6 | 75.6 |
56.2 | 1 Sty | 2025 | 6 Sty | 75.6 |
0 | 3 |
Wiatr | Porywy |
136° SE |
Czyste |
|
Temperatura 4.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-25.9 km/h |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland
www.weerleidschendam.nl @infoweer |
Kredyty, kontakt i . . . |